2026-09-22 19:24:49
2026年09月21日,同花顺(300033)89个行业中,有61个出现融资净买入,半导体(881121)、元件(881270)、通信设备(881129)、自动化设备(881171)、电池融资净买入居前,分别为26.04亿元、17.97亿元、14.62亿元、6.89亿元、6.64亿元。有28个出现融资净卖出,贵金属(881169)、港口航运(881148)、煤炭开采加工(881105)、农化制品(881263)、化学制药(881140)融资净卖出居前,分别为3.0亿元、2.01亿元、1.12亿元、1.06亿元、0.95亿元。
09月21日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 半导体(881121) | 26.04 | 2677.86 | 2661.24 | 16.62 |
| 元件(881270) | 17.97 | 844.61 | 840.59 | 4.02 |
| 通信设备(881129) | 14.62 | 1365.57 | 1357.11 | 8.46 |
| 自动化设备(881171) | 6.89 | 487.51 | 484.96 | 2.55 |
| 电池 | 6.64 | 853.72 | 848.06 | 5.66 |
| 工业金属(881168) | 6.4 | 474.6 | 471.84 | 2.75 |
| 电子化学品(881172) | 5.21 | 311.5 | 309.46 | 2.04 |
| 医疗服务(881175) | 4.75 | 216.5 | 214.49 | 2.01 |
| 白色家电(881131) | 4.5 | 240.41 | 223.11 | 17.3 |
| 软件开发(881272) | 4.5 | 647.22 | 644.55 | 2.67 |
| 计算机设备(881130) | 4.31 | 453.03 | 451.66 | 1.36 |
| 光伏设备(881279) | 4.11 | 445.96 | 444.32 | 1.64 |
| 消费电子(881124) | 4.09 | 593.69 | 590.99 | 2.7 |
| 建筑材料(881115) | 3.35 | 204.02 | 202.83 | 1.19 |
| 专用设备(881118) | 3.12 | 362.0 | 359.84 | 2.16 |
| 电网设备(881278) | 2.96 | 358.22 | 356.22 | 2.0 |
| 光学光电子(881122) | 2.68 | 507.12 | 505.31 | 1.81 |
| 化学制品(881109) | 2.64 | 417.13 | 415.22 | 1.91 |
| 汽车零部件(881126) | 2.32 | 621.42 | 616.83 | 4.59 |
| 文化传媒(881164) | 2.03 | 287.9 | 284.08 | 3.82 |
| 通信服务(881162) | 1.64 | 204.95 | 201.41 | 3.55 |
| 能源金属(881267) | 1.62 | 188.15 | 187.63 | 0.52 |
| IT服务(881271) | 1.54 | 518.71 | 516.4 | 2.31 |
| 保险 | 1.53 | 468.63 | 465.08 | 3.55 |
| 房地产(881153) | 1.48 | 266.28 | 264.92 | 1.37 |
| 生物制品(881142) | 1.43 | 241.18 | 239.56 | 1.63 |
| 银行 | 1.4 | 701.19 | 674.99 | 26.2 |
| 建筑装饰(881116) | 1.17 | 370.13 | 367.4 | 2.72 |
| 小金属(881170) | 1.09 | 364.56 | 362.39 | 2.17 |
| 工程机械(881268) | 1.04 | 111.02 | 107.87 | 3.15 |
| 其他电源设备(881282) | 1.04 | 165.81 | 164.89 | 0.92 |
| 环保设备(881284) | 1.02 | 46.75 | 46.68 | 0.08 |
| 军工电子(881276) | 0.99 | 249.03 | 247.74 | 1.29 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.87 | 70.34 | 69.96 | 0.39 |
| 钢铁 | 0.78 | 166.71 | 163.56 | 3.15 |
| 医疗器械(881144) | 0.72 | 325.88 | 323.56 | 2.32 |
| 证券 | 0.71 | 1281.57 | 1276.56 | 5.01 |
| 汽车整车(881125) | 0.7 | 355.55 | 354.27 | 1.28 |
| 金属新材料(881114) | 0.59 | 116.99 | 116.36 | 0.63 |
| 电力 | 0.59 | 500.6 | 494.74 | 5.87 |
| 塑料制品(881265) | 0.5 | 199.78 | 198.78 | 1.0 |
| 饮料制造(881133) | 0.47 | 86.19 | 83.02 | 3.17 |
| 包装印刷(881138) | 0.45 | 54.23 | 53.95 | 0.27 |
| 非金属材料(881167) | 0.43 | 63.85 | 63.48 | 0.37 |
| 白酒(881273) | 0.41 | 320.01 | 316.45 | 3.56 |
| 橡胶制品(881266) | 0.39 | 22.68 | 22.51 | 0.17 |
| 化学纤维(881264) | 0.37 | 66.63 | 66.15 | 0.48 |
| 其他电子(881123) | 0.27 | 188.19 | 187.22 | 0.98 |
| 机场航运(881151) | 0.26 | 79.48 | 78.97 | 0.51 |
| 家居用品(881139) | 0.21 | 47.66 | 47.32 | 0.35 |
| 燃气 | 0.2 | 31.97 | 31.57 | 0.4 |
| 电机 | 0.2 | 73.56 | 73.1 | 0.46 |
| 纺织制造(881135) | 0.15 | 20.53 | 20.46 | 0.07 |
| 厨卫电器(881174) | 0.12 | 9.98 | 9.91 | 0.07 |
| 小家电(881173) | 0.11 | 26.25 | 25.96 | 0.29 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.09 | 68.48 | 66.28 | 2.21 |
| 多元金融(881283) | 0.07 | 114.9 | 113.04 | 1.86 |
| 风电设备(881280) | 0.06 | 159.03 | 158.27 | 0.75 |
| 食品加工制造(881134) | 0.06 | 98.41 | 94.53 | 3.88 |
| 黑色家电(881132) | 0.06 | 49.3 | 48.75 | 0.55 |
| 医药商业(881143) | 0.01 | 54.99 | 54.56 | 0.44 |
| 造纸(881137) | -0.02 | 29.42 | 29.29 | 0.13 |
| 教育 | -0.03 | 12.91 | 12.88 | 0.04 |
| 零售 | -0.04 | 164.77 | 163.93 | 0.84 |
| 物流 | -0.06 | 112.73 | 111.97 | 0.76 |
| 种植业与林业(881101) | -0.08 | 54.38 | 54.05 | 0.33 |
| 贸易 | -0.12 | 24.21 | 24.07 | 0.14 |
| 服装家纺(881136) | -0.14 | 42.19 | 41.45 | 0.74 |
| 轨交设备(881269) | -0.15 | 64.28 | 64.04 | 0.24 |
| 游戏(881275) | -0.17 | 146.48 | 145.7 | 0.78 |
| 通用设备(881117) | -0.18 | 498.73 | 496.71 | 2.02 |
| 美容护理(881182) | -0.21 | 64.4 | 64.01 | 0.38 |
| 互联网电商(881177) | -0.22 | 30.34 | 30.26 | 0.08 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.28 | 45.18 | 44.65 | 0.53 |
| 其他社会服务(881179) | -0.29 | 61.77 | 61.57 | 0.19 |
| 化学原料(881108) | -0.31 | 170.34 | 169.28 | 1.06 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.32 | 38.78 | 38.54 | 0.24 |
| 农产品加工(881103) | -0.37 | 85.56 | 83.49 | 2.07 |
| 养殖业(881102) | -0.43 | 116.08 | 115.37 | 0.7 |
| 环境治理(881181) | -0.47 | 194.76 | 193.71 | 1.04 |
| 军工装备(881166) | -0.57 | 552.43 | 549.25 | 3.17 |
| 影视院线(881274) | -0.65 | 58.36 | 58.01 | 0.35 |
| 中药 | -0.85 | 188.6 | 184.09 | 4.51 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.85 | 101.48 | 100.54 | 0.93 |
| 化学制药(881140) | -0.95 | 490.81 | 487.93 | 2.89 |
| 农化制品(881263) | -1.06 | 251.01 | 248.41 | 2.6 |
| 煤炭开采加工(881105) | -1.12 | 134.72 | 131.64 | 3.08 |
| 港口航运(881148) | -2.01 | 146.5 | 143.28 | 3.21 |
| 贵金属(881169) | -3.0 | 306.05 | 303.79 | 2.25 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
09月21日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 20.31 | 14.39 | 5.93 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 21.33 | 16.21 | 5.12 |
| 688048.SH | 长光华芯(688048) | 9.58 | 5.17 | 4.41 |
| 002080.SZ | 中材科技(002080) | 11.29 | 7.63 | 3.67 |
| 688041.SH | 海光信息(688041) | 7.32 | 3.75 | 3.57 |
| 002185.SZ | 华天科技(002185) | 10.0 | 6.52 | 3.48 |
| 300604.SZ | 长川科技(300604) | 7.68 | 4.69 | 2.99 |
| 000807.SZ | 云铝股份(000807) | 3.36 | 0.8 | 2.56 |
| 300408.SZ | 三环集团(HK6951) | 7.95 | 5.45 | 2.51 |
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 5.89 | 3.44 | 2.45 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
09月21日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 22.63 | 25.82 | 3.19 |
| 300475.SZ | 香农芯创(300475) | 6.01 | 7.32 | 1.31 |
| 688008.SH | 澜起科技(688008) | 7.82 | 8.91 | 1.09 |
| 002428.SZ | 云南锗业(002428) | 4.23 | 5.12 | 0.89 |
| 601899.SH | 紫金矿业(601899) | 2.54 | 3.42 | 0.89 |
| 688678.SH | 福立旺(688678) | 0.93 | 1.71 | 0.78 |
| 600601.SH | 方正科技(600601) | 4.12 | 4.85 | 0.73 |
| 000426.SZ | 兴业银锡(000426) | 1.32 | 1.96 | 0.64 |
| 603228.SH | 景旺电子(603228) | 3.37 | 3.99 | 0.62 |
| 002244.SZ | 滨江集团(002244) | 0.64 | 1.25 | 0.61 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
09月21日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.22 | 0.4 | 10.04 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 2.76 | 1.0 | 6.45 |
| 600036.SH | 招商银行(600036) | 1.2 | 1.47 | 4.16 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.18 | 0.1 | 3.06 |
| 601318.SH | 中国平安 | 2.89 | 2.5 | 2.96 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 11.33 | 9.76 | 2.75 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 0.5 | 0.79 | 2.52 |
| 601328.SH | 交通银行 | 0.62 | 0.6 | 2.4 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.15 | 0.18 | 2.34 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.58 | 0.42 | 2.33 |
截止9月21日,上交所融资余额报13398.90亿元,较前一交易日增加53.28亿元;深交所融资余额报12745.58亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26144.48亿元,较前一交易日增加141.71亿元。