2026年05月27日,同花顺(300033)89个行业中,有46个出现融资净买入,元件(881270)、白酒(881273)、电力、建筑装饰(881116)、通信设备(881129)融资净买入居前,分别为16.17亿元、8.02亿元、5.07亿元、4.97亿元、4.88亿元。有43个出现融资净卖出,半导体(881121)、通信服务(881162)、军工电子(881276)、军工装备(881166)、化学制品(881109)融资净卖出居前,分别为6.28亿元、4.18亿元、2.8亿元、2.56亿元、2.51亿元。
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 元件(881270) | 16.17 | 863.58 | 860.12 | 3.46 |
| 白酒(881273) | 8.02 | 366.39 | 362.97 | 3.42 |
| 电力 | 5.07 | 564.83 | 561.35 | 3.48 |
| 建筑装饰(881116) | 4.97 | 421.54 | 419.96 | 1.58 |
| 通信设备(881129) | 4.88 | 1452.01 | 1445.21 | 6.8 |
| 其他电子(881123) | 4.7 | 227.2 | 226.39 | 0.82 |
| 自动化设备(881171) | 4.45 | 528.28 | 526.09 | 2.19 |
| 消费电子(881124) | 3.53 | 770.58 | 767.29 | 3.29 |
| 工业金属(881168) | 2.95 | 483.59 | 481.6 | 1.99 |
| 电池 | 2.89 | 964.21 | 959.88 | 4.33 |
| 金属新材料(881114) | 2.68 | 121.13 | 120.57 | 0.56 |
| 光学光电子(881122) | 2.67 | 537.54 | 535.79 | 1.75 |
| 电子化学品(881172) | 2.61 | 296.67 | 295.17 | 1.5 |
| 建筑材料(881115) | 2.04 | 171.22 | 170.06 | 1.17 |
| 零售 | 1.99 | 194.45 | 193.67 | 0.79 |
| 证券 | 1.85 | 1392.42 | 1389.77 | 2.65 |
| 小金属(881170) | 1.6 | 378.79 | 377.03 | 1.76 |
| 白色家电(881131) | 1.58 | 283.78 | 280.44 | 3.34 |
| 化学制药(881140) | 1.44 | 547.38 | 545.07 | 2.31 |
| 文化传媒(881164) | 1.28 | 291.52 | 289.52 | 2.0 |
| 塑料制品(881265) | 1.15 | 199.44 | 198.79 | 0.65 |
| 汽车服务及其他(881128) | 1.12 | 50.14 | 49.8 | 0.34 |
| 能源金属(881267) | 1.06 | 224.66 | 224.15 | 0.51 |
| 电机 | 0.92 | 103.29 | 102.64 | 0.64 |
| 环境治理(881181) | 0.89 | 203.91 | 203.46 | 0.45 |
| 电网设备(881278) | 0.8 | 410.16 | 407.83 | 2.34 |
| 影视院线(881274) | 0.75 | 69.35 | 68.98 | 0.38 |
| 专用设备(881118) | 0.71 | 391.79 | 390.02 | 1.76 |
| 保险 | 0.68 | 495.74 | 494.58 | 1.17 |
| 游戏(881275) | 0.6 | 199.26 | 198.51 | 0.75 |
| 饮料制造(881133) | 0.6 | 90.52 | 89.44 | 1.08 |
| 汽车零部件(881126) | 0.55 | 700.8 | 697.78 | 3.02 |
| 服装家纺(881136) | 0.45 | 48.5 | 48.28 | 0.22 |
| 软件开发(881272) | 0.35 | 746.2 | 743.97 | 2.24 |
| 港口航运(881148) | 0.34 | 174.88 | 173.91 | 0.97 |
| 互联网电商(881177) | 0.3 | 32.6 | 32.56 | 0.04 |
| 风电设备(881280) | 0.3 | 189.15 | 188.45 | 0.69 |
| 贸易 | 0.27 | 29.47 | 29.32 | 0.16 |
| 化学纤维(881264) | 0.08 | 69.72 | 69.4 | 0.32 |
| 其他社会服务(881179) | 0.08 | 68.28 | 68.11 | 0.16 |
| 工程机械(881268) | 0.07 | 110.08 | 108.26 | 1.82 |
| 纺织制造(881135) | 0.06 | 24.92 | 24.85 | 0.07 |
| 种植业与林业(881101) | 0.06 | 56.79 | 56.58 | 0.2 |
| 养殖业(881102) | 0.05 | 124.13 | 123.63 | 0.49 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.05 | 76.37 | 75.93 | 0.44 |
| 钢铁 | 0.04 | 188.25 | 186.84 | 1.42 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.02 | 41.79 | 41.59 | 0.21 |
| 中药 | -0.02 | 203.73 | 202.33 | 1.39 |
| 食品加工制造(881134) | -0.03 | 91.85 | 91.02 | 0.82 |
| 厨卫电器(881174) | -0.15 | 9.69 | 9.64 | 0.06 |
| 教育 | -0.22 | 15.74 | 15.72 | 0.03 |
| 医药商业(881143) | -0.29 | 63.45 | 63.13 | 0.33 |
| 小家电(881173) | -0.31 | 33.2 | 32.93 | 0.27 |
| 非金属材料(881167) | -0.34 | 58.73 | 58.44 | 0.29 |
| 轨交设备(881269) | -0.35 | 80.7 | 80.43 | 0.27 |
| 农产品加工(881103) | -0.39 | 91.24 | 90.84 | 0.41 |
| 房地产(881153) | -0.41 | 302.9 | 301.73 | 1.16 |
| 环保设备(881284) | -0.41 | 43.53 | 43.49 | 0.04 |
| 橡胶制品(881266) | -0.41 | 26.63 | 26.51 | 0.12 |
| 美容护理(881182) | -0.46 | 70.84 | 70.5 | 0.34 |
| 物流 | -0.48 | 127.36 | 126.9 | 0.46 |
| 家居用品(881139) | -0.48 | 48.84 | 48.51 | 0.33 |
| 机场航运(881151) | -0.49 | 83.88 | 83.52 | 0.35 |
| 燃气 | -0.49 | 37.23 | 36.89 | 0.34 |
| 贵金属(881169) | -0.5 | 332.49 | 331.05 | 1.43 |
| 农化制品(881263) | -0.51 | 248.15 | 246.06 | 2.08 |
| 造纸(881137) | -0.55 | 33.28 | 33.19 | 0.09 |
| 黑色家电(881132) | -0.56 | 58.1 | 57.56 | 0.54 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.59 | 72.04 | 71.76 | 0.28 |
| 其他电源设备(881282) | -0.66 | 204.62 | 203.73 | 0.9 |
| 银行 | -0.86 | 795.15 | 792.31 | 2.84 |
| 包装印刷(881138) | -0.91 | 61.08 | 60.88 | 0.19 |
| 煤炭开采加工(881105) | -0.96 | 134.28 | 132.36 | 1.92 |
| 汽车整车(881125) | -0.98 | 466.37 | 464.94 | 1.43 |
| 医疗器械(881144) | -1.17 | 378.95 | 377.07 | 1.88 |
| 石油加工贸易(881180) | -1.22 | 123.28 | 122.61 | 0.66 |
| 多元金融(881283) | -1.31 | 137.66 | 136.97 | 0.7 |
| 光伏设备(881279) | -1.34 | 562.37 | 560.25 | 2.12 |
| 计算机设备(881130) | -1.42 | 490.22 | 488.5 | 1.71 |
| 化学原料(881108) | -1.45 | 173.06 | 172.57 | 0.48 |
| 通用设备(881117) | -1.6 | 554.43 | 552.73 | 1.7 |
| IT服务(881271) | -1.65 | 607.46 | 605.39 | 2.06 |
| 生物制品(881142) | -1.71 | 260.27 | 259.01 | 1.26 |
| 医疗服务(881175) | -2.42 | 244.94 | 244.12 | 0.82 |
| 化学制品(881109) | -2.51 | 437.01 | 435.47 | 1.54 |
| 军工装备(881166) | -2.56 | 654.55 | 651.68 | 2.87 |
| 军工电子(881276) | -2.8 | 311.72 | 310.42 | 1.3 |
| 通信服务(881162) | -4.18 | 257.71 | 256.9 | 0.8 |
| 半导体(881121) | -6.28 | 2953.8 | 2940.67 | 13.13 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 69.41 | 59.47 | 9.94 |
| 688635.SH | 长进光子(688635) | 9.04 | 0.73 | 8.31 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 50.07 | 44.0 | 6.07 |
| 688008.SH | 澜起科技(688008) | 39.91 | 34.11 | 5.79 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 29.88 | 24.82 | 5.06 |
| 000636.SZ | 风华高科(000636) | 11.72 | 7.15 | 4.57 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 14.66 | 10.71 | 3.95 |
| 301308.SZ | 江波龙(301308) | 21.13 | 17.23 | 3.9 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 21.3 | 17.9 | 3.4 |
| 300475.SZ | 香农芯创(300475) | 10.74 | 7.54 | 3.2 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 688981.SH | 中芯国际(688981) | 22.59 | 28.71 | 6.12 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 24.27 | 30.22 | 5.95 |
| 002371.SZ | 北方华创(002371) | 6.34 | 9.99 | 3.65 |
| 688082.SH | 盛美上海(688082) | 3.04 | 5.75 | 2.7 |
| 002475.SZ | 立讯精密(002475) | 10.09 | 12.48 | 2.39 |
| 600482.SH | 中国动力(600482) | 0.85 | 2.52 | 1.68 |
| 601166.SH | 兴业银行(601166) | 1.16 | 2.7 | 1.54 |
| 603259.SH | 药明康德(603259) | 3.97 | 5.4 | 1.43 |
| 000066.SZ | 中国长城(000066) | 3.68 | 5.04 | 1.36 |
| 600111.SH | 北方稀土(600111) | 4.46 | 5.69 | 1.24 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 14.66 | 10.71 | 1.69 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.74 | 1.24 | 1.46 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 50.07 | 44.0 | 1.4 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 1.12 | 0.25 | 1.33 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 21.3 | 17.9 | 1.32 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 31.77 | 37.81 | 1.17 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.22 | 0.93 | 1.15 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 8.13 | 8.24 | 0.84 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 18.77 | 35.22 | 0.76 |
| 601318.SH | 中国平安 | 5.55 | 4.31 | 0.76 |
截止5月27日,上交所融资余额报14860.06亿元,较前一交易日增加13.28亿元;深交所融资余额报14199.47亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计29059.53亿元,较前一交易日增加40.72亿元。