上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日61家公司分配方案将要实施。
统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3650家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3638家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有400家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1477家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有61家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有43家,慧谷新材(301683)派现最大方,每10股派现11.00元,慕思股份(001323)、农大科技等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、8.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是天益医疗(301097),该股2025年度分配方案为10转增4.00354派5.004425元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的61只个股中,近5日涨幅最大的是华峰铝业(601702),累计涨幅为14.44%,其余涨幅居前的有华微电子(600360)、杰瑞股份(002353)等。(数据宝)
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601702 | 华峰铝业(601702) | 3.000 | - | 21.40 | 14.44 |
| 600360 | 华微电子(600360) | 0.210 | - | 13.71 | 11.64 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 7.000 | - | 157.34 | 6.25 |
| 600998 | 九州通(600998) | 2.000 | - | 4.95 | 5.77 |
| 688612 | 威迈斯(688612) | 6.600 | - | 38.15 | 5.59 |
| 301209 | 联合化学(301209) | 2.100 | 4.000 | 91.70 | 5.23 |
| 301115 | 联检科技(301115) | 1.200 | - | 34.10 | 4.70 |
| 301683 | 慧谷新材(301683) | 11.000 | - | 141.80 | 4.02 |
| 601229 | 上海银行(601229) | 2.200 | - | 9.23 | 3.59 |
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10.000 | - | 20.58 | 2.39 |
| 603373 | 安邦护卫(603373) | 3.500 | 4.000 | 49.70 | 2.16 |
| 601609 | 金田股份(601609) | 1.400 | - | 13.09 | 0.46 |
| 920159 | 农大科技 | 8.000 | - | 34.15 | 0.18 |
| 000630 | 铜陵有色(000630) | 0.500 | - | 6.69 | -0.89 |
| 603757 | 大元泵业(603757) | 2.000 | - | 57.73 | -0.98 |
| 688786 | 悦安新材(688786) | 2.000 | 2.000 | 40.99 | -1.21 |
| 301449 | 天溯计量(301449) | 6.000 | 4.000 | 62.06 | -1.30 |
| 920168 | 通宝光电 | 5.000 | - | 19.06 | -1.60 |
| 002753 | 永东股份(002753) | 0.460 | - | 6.47 | -1.67 |
| 920906 | 舜宇精工 | 0.890 | - | 20.11 | -2.09 |
| 002073 | 软控股份(002073) | 0.200 | - | 5.61 | -2.26 |
| 301095 | 广立微(301095) | 2.000 | - | 99.90 | -2.56 |
| 603107 | 上海汽配(603107) | 3.000 | - | 13.09 | -2.68 |
| 920519 | 万德股份 | 1.500 | - | 10.46 | -2.70 |
| 688777 | 中控技术(688777) | 2.800 | - | 88.42 | -2.84 |
| 600298 | 安琪酵母(600298) | 5.500 | - | 34.66 | -2.99 |
| 301223 | 中荣股份(301223) | 3.500 | - | 16.79 | -3.12 |
| 002333 | 罗普斯金(002333) | 0.100 | - | 4.93 | -3.14 |
| 603334 | 丰倍生物(603334) | 3.500 | - | 42.76 | -3.37 |
| 600526 | 菲达环保(600526) | 0.500 | - | 4.65 | -3.73 |
| 003021 | 兆威机电(HK2692) | 3.850 | - | 98.58 | -4.08 |
| 603086 | 先达股份(603086) | 1.000 | - | 5.99 | -4.16 |
| 603192 | 汇得科技(603192) | 2.500 | - | 19.50 | -4.32 |
| 002127 | 南极电商(002127) | 0.600 | - | 2.89 | -4.93 |
| 605179 | 一鸣食品(605179) | 0.380 | - | 14.30 | -4.98 |
| 920527 | 夜光明 | 2.500 | - | 14.45 | -5.00 |
| 688533 | 上声电子(688533) | 3.500 | - | 24.71 | -5.07 |
| 603901 | 永创智能(603901) | 0.800 | - | 11.03 | -5.16 |
| 688118 | 普元信息(688118) | 3.000 | - | 22.50 | -5.82 |
| 002091 | 江苏国泰(002091) | 3.000 | - | 8.28 | -6.65 |
| 688191 | 智洋创新(688191) | - | 4.000 | 51.27 | -6.78 |
| 920007 | 酉立智能 | 2.200 | - | 41.63 | -6.99 |
| 603730 | 岱美股份(603730) | 2.500 | - | 12.43 | -7.03 |
| 301081 | 严牌股份(301081) | 0.500 | - | 18.83 | -7.24 |
| 301097 | 天益医疗(301097) | 5.004 | 4.004 | 50.90 | -7.87 |
| 301046 | 能辉科技(301046) | 4.000 | - | 25.94 | -8.18 |
| 603203 | 快克智能(603203) | 5.000 | 3.000 | 68.09 | -9.21 |
| 301389 | 隆扬电子(301389) | 0.970 | - | 82.17 | -9.58 |
| 301007 | 德迈仕(301007) | 0.700 | - | 34.05 | -9.75 |
| 001225 | 和泰机电(001225) | 3.120 | - | 46.25 | -9.79 |
| 300938 | 信测标准(300938) | 3.000 | 4.000 | 52.55 | -10.02 |
| 003001 | 中岩大地(003001) | 0.759 | - | 17.24 | -10.02 |
| 301513 | 尚水智能(603011) | 4.700 | - | 66.28 | -10.32 |
| 688698 | 伟创电气(688698) | 3.500 | - | 64.38 | -12.01 |
| 300829 | 金丹科技(300829) | 1.000 | - | 17.39 | -12.44 |
| 002943 | 宇晶股份(002943) | - | 3.000 | 77.92 | -12.55 |
| 301060 | 兰卫医学(301060) | 1.800 | - | 8.74 | -13.03 |
| 301191 | 菲菱科思(301191) | 2.000 | 4.000 | 141.25 | -16.28 |
| 301687 | 新广益(301687) | 3.000 | - | 53.60 | -16.96 |
| 605055 | 迎丰股份(605055) | 0.600 | - | 11.70 | -21.32 |
| 300739 | 明阳电路(300739) | 0.700 | - | 30.22 | -21.53 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。