2026-06-12 12:59:28
2026年06月11日,同花顺(300033)89个行业中,有29个出现融资净买入,半导体(881121)、化学制品(881109)、电子化学品(881172)、能源金属(881267)、小金属(881170)融资净买入居前,分别为17.44亿元、8.54亿元、8.3亿元、6.64亿元、5.24亿元。有60个出现融资净卖出,通信设备(881129)、软件开发(881272)、元件(881270)、电网设备(881278)、汽车整车(881125)融资净卖出居前,分别为12.54亿元、9.44亿元、6.46亿元、5.63亿元、5.55亿元。
06月11日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 半导体(881121) | 17.44 | 2789.82 | 2778.52 | 11.3 |
| 化学制品(881109) | 8.54 | 449.88 | 448.18 | 1.7 |
| 电子化学品(881172) | 8.3 | 311.16 | 309.43 | 1.73 |
| 能源金属(881267) | 6.64 | 212.3 | 211.68 | 0.61 |
| 小金属(881170) | 5.24 | 378.76 | 376.2 | 2.56 |
| 电池 | 4.84 | 947.43 | 943.59 | 3.84 |
| 光伏设备(881279) | 2.42 | 518.51 | 516.96 | 1.55 |
| 医疗器械(881144) | 2.36 | 366.85 | 365.07 | 1.78 |
| 农化制品(881263) | 1.84 | 240.55 | 238.7 | 1.85 |
| 非金属材料(881167) | 1.54 | 60.54 | 60.21 | 0.33 |
| 建筑材料(881115) | 1.48 | 180.28 | 179.38 | 0.91 |
| 金属新材料(881114) | 1.05 | 123.97 | 123.43 | 0.54 |
| 银行 | 0.89 | 760.56 | 756.82 | 3.74 |
| 养殖业(881102) | 0.79 | 122.1 | 121.61 | 0.49 |
| 工程机械(881268) | 0.73 | 103.86 | 101.88 | 1.99 |
| 食品加工制造(881134) | 0.64 | 95.62 | 94.83 | 0.79 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.53 | 74.42 | 73.89 | 0.53 |
| 橡胶制品(881266) | 0.47 | 26.64 | 26.51 | 0.14 |
| 物流 | 0.39 | 131.97 | 131.46 | 0.51 |
| 小家电(881173) | 0.17 | 31.86 | 31.63 | 0.23 |
| 机场航运(881151) | 0.17 | 83.58 | 83.15 | 0.43 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.17 | 48.59 | 48.29 | 0.3 |
| 保险 | 0.07 | 486.65 | 485.27 | 1.38 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.07 | 76.46 | 76.12 | 0.34 |
| 厨卫电器(881174) | 0.04 | 9.7 | 9.64 | 0.06 |
| 其他社会服务(881179) | 0.04 | 68.18 | 68.02 | 0.16 |
| 环保设备(881284) | 0.04 | 43.99 | 43.94 | 0.05 |
| 教育 | 0.03 | 13.68 | 13.65 | 0.04 |
| 建筑装饰(881116) | 0.03 | 409.92 | 408.41 | 1.51 |
| 黑色家电(881132) | -0.01 | 56.38 | 55.87 | 0.51 |
| 化学纤维(881264) | -0.03 | 70.92 | 70.43 | 0.49 |
| 纺织制造(881135) | -0.08 | 24.66 | 24.59 | 0.07 |
| 互联网电商(881177) | -0.11 | 31.8 | 31.76 | 0.04 |
| 包装印刷(881138) | -0.12 | 57.3 | 57.06 | 0.24 |
| 饮料制造(881133) | -0.13 | 88.72 | 87.64 | 1.08 |
| 多元金融(881283) | -0.15 | 131.99 | 131.4 | 0.59 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.17 | 41.02 | 40.84 | 0.18 |
| 钢铁 | -0.2 | 183.49 | 182.0 | 1.49 |
| 燃气 | -0.23 | 36.89 | 36.56 | 0.33 |
| 农产品加工(881103) | -0.23 | 89.38 | 89.06 | 0.32 |
| 造纸(881137) | -0.23 | 32.1 | 31.98 | 0.11 |
| 化学原料(881108) | -0.24 | 176.48 | 175.97 | 0.51 |
| 服装家纺(881136) | -0.26 | 47.34 | 47.05 | 0.29 |
| 医药商业(881143) | -0.37 | 60.21 | 59.85 | 0.36 |
| 轨交设备(881269) | -0.42 | 79.94 | 79.67 | 0.27 |
| 种植业与林业(881101) | -0.46 | 54.72 | 54.49 | 0.23 |
| 贸易 | -0.46 | 27.81 | 27.68 | 0.13 |
| 港口航运(881148) | -0.52 | 170.78 | 169.83 | 0.96 |
| 家居用品(881139) | -0.53 | 47.52 | 47.2 | 0.31 |
| 影视院线(881274) | -0.65 | 67.32 | 67.02 | 0.3 |
| 中药 | -0.73 | 198.0 | 196.65 | 1.35 |
| 美容护理(881182) | -0.79 | 66.75 | 66.42 | 0.33 |
| 房地产(881153) | -0.81 | 289.51 | 288.37 | 1.14 |
| 医疗服务(881175) | -0.95 | 223.84 | 223.02 | 0.83 |
| 电机 | -1.01 | 95.7 | 95.21 | 0.49 |
| 自动化设备(881171) | -1.07 | 540.43 | 538.15 | 2.28 |
| 零售 | -1.21 | 190.45 | 189.72 | 0.74 |
| 军工电子(881276) | -1.24 | 304.3 | 302.97 | 1.33 |
| 环境治理(881181) | -1.25 | 201.21 | 200.55 | 0.66 |
| 白酒(881273) | -1.41 | 349.34 | 346.1 | 3.24 |
| 专用设备(881118) | -1.55 | 387.44 | 385.6 | 1.84 |
| 生物制品(881142) | -1.57 | 250.28 | 249.01 | 1.27 |
| 石油加工贸易(881180) | -1.67 | 120.67 | 120.07 | 0.61 |
| 计算机设备(881130) | -1.97 | 481.61 | 479.92 | 1.69 |
| 军工装备(881166) | -1.97 | 632.75 | 630.05 | 2.7 |
| 消费电子(881124) | -2.09 | 752.46 | 749.83 | 2.63 |
| 贵金属(881169) | -2.32 | 312.21 | 310.94 | 1.27 |
| 白色家电(881131) | -2.42 | 266.4 | 262.61 | 3.79 |
| 塑料制品(881265) | -2.54 | 203.78 | 203.02 | 0.75 |
| 电力 | -2.57 | 565.4 | 562.07 | 3.34 |
| 通用设备(881117) | -2.58 | 550.16 | 548.49 | 1.68 |
| 风电设备(881280) | -2.62 | 176.86 | 176.17 | 0.69 |
| 通信服务(881162) | -2.64 | 240.57 | 239.85 | 0.72 |
| 煤炭开采加工(881105) | -2.69 | 135.14 | 132.89 | 2.25 |
| 其他电源设备(881282) | -2.7 | 195.07 | 194.26 | 0.81 |
| 游戏(881275) | -2.82 | 187.43 | 186.76 | 0.67 |
| 工业金属(881168) | -3.33 | 474.25 | 472.28 | 1.98 |
| 光学光电子(881122) | -3.54 | 550.31 | 548.7 | 1.61 |
| 汽车零部件(881126) | -4.0 | 686.29 | 683.6 | 2.68 |
| 其他电子(881123) | -4.17 | 216.71 | 215.82 | 0.89 |
| 化学制药(881140) | -4.28 | 518.91 | 516.84 | 2.07 |
| 证券 | -5.03 | 1367.04 | 1364.33 | 2.71 |
| 文化传媒(881164) | -5.29 | 276.57 | 274.56 | 2.01 |
| IT服务(881271) | -5.33 | 584.75 | 583.01 | 1.74 |
| 汽车整车(881125) | -5.55 | 427.82 | 426.37 | 1.45 |
| 电网设备(881278) | -5.63 | 396.59 | 394.64 | 1.95 |
| 元件(881270) | -6.46 | 908.53 | 905.39 | 3.15 |
| 软件开发(881272) | -9.44 | 703.16 | 701.1 | 2.05 |
| 通信设备(881129) | -12.54 | 1544.88 | 1537.22 | 7.66 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
06月11日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 002636.SZ | 金安国纪(002636) | 11.75 | 7.17 | 4.58 |
| 688981.SH | 中芯国际(688981) | 13.06 | 9.08 | 3.98 |
| 688072.SH | 拓荆科技(688072) | 9.21 | 5.37 | 3.84 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 47.18 | 43.89 | 3.29 |
| 600498.SH | 烽火通信(600498) | 16.47 | 13.21 | 3.25 |
| 300666.SZ | 江丰电子(300666) | 10.11 | 6.96 | 3.15 |
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 6.36 | 3.36 | 3.0 |
| 002466.SZ | 天齐锂业(HK9696) | 6.79 | 3.87 | 2.92 |
| 600378.SH | 昊华科技(600378) | 6.36 | 3.76 | 2.6 |
| 605589.SH | 圣泉集团(605589) | 9.69 | 7.15 | 2.54 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
06月11日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 47.73 | 58.45 | 10.72 |
| 002463.SZ | 沪电股份(002463) | 10.28 | 13.36 | 3.07 |
| 688525.SH | 佰维存储(688525) | 12.74 | 15.44 | 2.71 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 13.56 | 16.08 | 2.52 |
| 600869.SH | 远东股份(600869) | 4.51 | 6.88 | 2.36 |
| 600418.SH | 江淮汽车(600418) | 2.38 | 4.65 | 2.27 |
| 601138.SH | 工业富联(601138) | 9.68 | 11.66 | 1.99 |
| 688008.SH | 澜起科技(HK6809) | 11.7 | 13.64 | 1.95 |
| 300033.SZ | 同花顺(300033) | 2.36 | 4.3 | 1.94 |
| 002050.SZ | 三花智控(HK2050) | 3.02 | 4.92 | 1.9 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
06月11日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 4.2 | 4.05 | 1.81 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 2.54 | 3.22 | 1.71 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 47.18 | 43.89 | 1.58 |
| 000157.SZ | 中联重科(000157) | 0.24 | 0.33 | 1.37 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 7.42 | 6.89 | 1.36 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 47.73 | 58.45 | 1.34 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.85 | 1.16 | 1.23 |
| 601318.SH | 中国平安 | 2.66 | 2.64 | 0.85 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 21.32 | 23.57 | 0.82 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 0.45 | 0.44 | 0.72 |
截止6月11日,上交所融资余额报14482.47亿元,较前一交易日增加3.89亿元;深交所融资余额报13955.70亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计28438.16亿元,较前一交易日减少-52.23亿元。