2026-06-26 16:35:49
2026年06月25日,同花顺(300033)89个行业中,有50个出现融资净买入,半导体(881121)、元件(881270)、证券、小金属(881170)、通信设备(881129)融资净买入居前,分别为73.4亿元、17.81亿元、17.47亿元、13.02亿元、11.26亿元。有39个出现融资净卖出,消费电子(881124)、电池、电力、其他电源设备(881282)、光伏设备融资净卖出居前,分别为11.09亿元、5.42亿元、3.9亿元、2.6亿元、2.36亿元。
06月25日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 半导体(881121) | 73.4 | 3260.11 | 3244.22 | 15.88 |
| 元件(881270) | 17.81 | 1039.33 | 1034.99 | 4.34 |
| 证券 | 17.47 | 1377.52 | 1373.77 | 3.75 |
| 小金属(881170) | 13.02 | 443.84 | 441.05 | 2.78 |
| 通信设备(881129) | 11.26 | 1765.6 | 1756.74 | 8.86 |
| 光学光电子(881122) | 9.32 | 608.26 | 606.29 | 1.97 |
| 电子化学品(881172) | 7.45 | 373.0 | 371.02 | 1.99 |
| 贵金属(881169) | 6.75 | 340.15 | 338.99 | 1.16 |
| 建筑材料(881115) | 5.32 | 189.34 | 188.12 | 1.22 |
| 塑料制品(881265) | 5.25 | 218.61 | 217.92 | 0.69 |
| 白酒(881273) | 5.06 | 363.43 | 360.62 | 2.81 |
| 银行 | 4.67 | 777.59 | 774.07 | 3.52 |
| 计算机设备(881130) | 3.93 | 515.34 | 513.08 | 2.25 |
| 专用设备(881118) | 3.44 | 403.65 | 401.9 | 1.74 |
| 自动化设备(881171) | 3.43 | 594.26 | 591.17 | 3.09 |
| 其他电子(881123) | 3.34 | 254.04 | 252.91 | 1.13 |
| 农化制品(881263) | 2.94 | 254.6 | 252.5 | 2.09 |
| 通用设备(881117) | 2.61 | 584.02 | 581.94 | 2.08 |
| IT服务(881271) | 2.29 | 594.01 | 592.35 | 1.67 |
| 环保设备(881284) | 2.17 | 45.92 | 45.8 | 0.13 |
| 军工电子(881276) | 2.15 | 309.69 | 308.42 | 1.26 |
| 白色家电(881131) | 2.05 | 270.51 | 266.79 | 3.72 |
| 化学制品(881109) | 2.0 | 480.06 | 478.13 | 1.93 |
| 化学原料(881108) | 1.88 | 189.84 | 189.26 | 0.58 |
| 保险 | 1.62 | 497.72 | 496.59 | 1.13 |
| 工业金属(881168) | 1.25 | 521.46 | 519.35 | 2.11 |
| 包装印刷(881138) | 0.94 | 57.36 | 57.1 | 0.26 |
| 饮料制造(881133) | 0.76 | 92.77 | 91.74 | 1.03 |
| 工程机械(881268) | 0.75 | 108.85 | 106.95 | 1.9 |
| 医疗服务(881175) | 0.74 | 223.93 | 222.88 | 1.05 |
| 机场航运(881151) | 0.71 | 84.02 | 83.61 | 0.41 |
| 金属新材料(881114) | 0.65 | 134.91 | 134.26 | 0.65 |
| 化学纤维(881264) | 0.63 | 72.41 | 71.98 | 0.42 |
| 建筑装饰(881116) | 0.57 | 423.82 | 422.12 | 1.69 |
| 橡胶制品(881266) | 0.57 | 29.04 | 28.89 | 0.15 |
| 军工装备(881166) | 0.54 | 634.54 | 631.8 | 2.74 |
| 非金属材料(881167) | 0.49 | 66.88 | 66.51 | 0.37 |
| 多元金融(881283) | 0.45 | 133.18 | 132.56 | 0.63 |
| 物流 | 0.43 | 135.45 | 134.93 | 0.52 |
| 黑色家电(881132) | 0.4 | 54.96 | 54.41 | 0.55 |
| 家居用品(881139) | 0.39 | 49.3 | 49.03 | 0.27 |
| 服装家纺(881136) | 0.18 | 47.11 | 46.82 | 0.29 |
| 中药 | 0.17 | 196.34 | 195.08 | 1.27 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.16 | 49.99 | 49.56 | 0.43 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.14 | 140.55 | 138.91 | 1.64 |
| 软件开发(881272) | 0.13 | 709.14 | 707.12 | 2.01 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.11 | 40.41 | 40.24 | 0.17 |
| 造纸(881137) | 0.08 | 33.0 | 32.91 | 0.09 |
| 种植业与林业(881101) | 0.04 | 53.82 | 53.56 | 0.25 |
| 厨卫电器(881174) | 0.03 | 10.11 | 10.05 | 0.06 |
| 教育 | -0.01 | 13.28 | 13.26 | 0.02 |
| 影视院线(881274) | -0.03 | 66.9 | 66.57 | 0.33 |
| 医药商业(881143) | -0.09 | 59.63 | 59.31 | 0.32 |
| 小家电(881173) | -0.13 | 31.86 | 31.6 | 0.26 |
| 纺织制造(881135) | -0.17 | 24.51 | 24.43 | 0.08 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.18 | 117.86 | 117.23 | 0.63 |
| 医疗器械(881144) | -0.2 | 375.25 | 373.51 | 1.74 |
| 贸易 | -0.2 | 27.71 | 27.59 | 0.12 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.21 | 76.14 | 75.47 | 0.68 |
| 燃气 | -0.24 | 35.8 | 35.5 | 0.3 |
| 钢铁 | -0.29 | 188.98 | 187.39 | 1.6 |
| 互联网电商(881177) | -0.4 | 31.48 | 31.42 | 0.06 |
| 美容护理(881182) | -0.46 | 65.96 | 65.65 | 0.31 |
| 房地产(881153) | -0.61 | 287.12 | 286.09 | 1.03 |
| 生物制品(881142) | -0.68 | 250.32 | 249.08 | 1.24 |
| 养殖业(881102) | -0.83 | 121.15 | 120.72 | 0.43 |
| 其他社会服务(881179) | -0.87 | 70.16 | 70.01 | 0.15 |
| 能源金属(881267) | -0.88 | 222.67 | 222.09 | 0.59 |
| 轨交设备(881269) | -0.89 | 81.35 | 81.08 | 0.27 |
| 电网设备(881278) | -0.94 | 412.4 | 410.47 | 1.93 |
| 环境治理(881181) | -0.99 | 204.5 | 203.88 | 0.62 |
| 化学制药(881140) | -1.05 | 508.62 | 506.45 | 2.17 |
| 文化传媒(881164) | -1.12 | 273.52 | 271.61 | 1.9 |
| 通信服务(881162) | -1.13 | 243.38 | 242.48 | 0.9 |
| 港口航运(881148) | -1.13 | 179.71 | 178.57 | 1.14 |
| 电机 | -1.21 | 92.69 | 92.3 | 0.39 |
| 农产品加工(881103) | -1.31 | 85.3 | 84.98 | 0.31 |
| 风电设备(881280) | -1.36 | 174.33 | 173.75 | 0.59 |
| 汽车整车(881125) | -1.37 | 408.23 | 406.94 | 1.29 |
| 零售 | -1.38 | 183.06 | 182.55 | 0.51 |
| 游戏(881275) | -1.47 | 182.39 | 181.71 | 0.69 |
| 食品加工制造(881134) | -1.51 | 98.62 | 97.79 | 0.83 |
| 油气开采及服务(881107) | -2.18 | 72.02 | 71.76 | 0.26 |
| 汽车零部件(881126) | -2.21 | 685.7 | 682.69 | 3.01 |
| 光伏设备 | -2.36 | 536.52 | 534.83 | 1.69 |
| 其他电源设备(881282) | -2.6 | 189.21 | 188.36 | 0.85 |
| 电力 | -3.9 | 559.99 | 556.82 | 3.17 |
| 电池 | -5.42 | 1012.38 | 1007.89 | 4.49 |
| 消费电子(881124) | -11.09 | 790.3 | 787.26 | 3.04 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
06月25日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 600584.SH | 长电科技(600584) | 29.83 | 14.48 | 15.35 |
| 688981.SH | 中芯国际(688981) | 35.8 | 24.01 | 11.79 |
| 601899.SH | 紫金矿业(601899) | 20.15 | 13.68 | 6.46 |
| 301308.SZ | 江波龙(301308) | 33.12 | 27.2 | 5.92 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 37.68 | 31.88 | 5.79 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 63.9 | 58.32 | 5.58 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 57.67 | 52.63 | 5.04 |
| 300059.SZ | 东方财富(300059) | 27.59 | 22.57 | 5.02 |
| 000725.SZ | 京东方A(000725) | 38.15 | 33.28 | 4.87 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 27.27 | 22.71 | 4.56 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
06月25日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300433.SZ | 蓝思科技(300433) | 14.85 | 21.34 | 6.5 |
| 300750.SZ | 宁德时代(300750) | 8.42 | 12.75 | 4.33 |
| 002851.SZ | 麦格米特(002851) | 5.34 | 7.79 | 2.45 |
| 600938.SH | 中国海油(600938) | 2.72 | 4.28 | 1.56 |
| 601991.SH | 大唐发电(601991) | 6.78 | 8.33 | 1.55 |
| 002947.SZ | 恒铭达(002947) | 1.66 | 3.21 | 1.55 |
| 300136.SZ | 信维通信(300136) | 19.53 | 21.0 | 1.47 |
| 603259.SH | 药明康德(603259) | 7.84 | 8.95 | 1.11 |
| 601211.SH | 国泰海通(HK2611) | 3.79 | 4.8 | 1.01 |
| 600737.SH | 中粮糖业(600737) | 0.31 | 1.27 | 0.96 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
06月25日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 3.53 | 1.42 | 1.69 |
| 300750.SZ | 宁德时代(300750) | 8.42 | 12.75 | 1.55 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 84.77 | 94.72 | 1.52 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.94 | 0.26 | 1.34 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 6.57 | 4.3 | 1.3 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.99 | 1.1 | 1.24 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 57.67 | 52.63 | 1.23 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 26.07 | 23.01 | 0.96 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 4.16 | 4.19 | 0.76 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 63.9 | 58.32 | 0.76 |
截止6月25日,上交所融资余额报15211.14亿元,较前一交易日增加108.40亿元;深交所融资余额报14798.29亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计30009.43亿元,较前一交易日增加174.84亿元。