2026-06-29 16:45:47
2026年06月26日,同花顺(300033)89个行业中,有20个出现融资净买入,其他电子(881123)、包装印刷(881138)、风电设备(881280)、计算机设备(881130)、光伏设备融资净买入居前,分别为4.18亿元、1.86亿元、1.8亿元、1.67亿元、1.59亿元。有69个出现融资净卖出,通信设备(881129)、贵金属(881169)、IT服务(881271)、小金属(881170)、电池融资净卖出居前,分别为21.58亿元、16.05亿元、11.94亿元、10.33亿元、10.19亿元。
06月26日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 其他电子(881123) | 4.18 | 258.08 | 257.09 | 0.99 |
| 包装印刷(881138) | 1.86 | 59.23 | 58.96 | 0.28 |
| 风电设备(881280) | 1.8 | 176.14 | 175.54 | 0.6 |
| 计算机设备(881130) | 1.67 | 516.97 | 514.76 | 2.21 |
| 光伏设备 | 1.59 | 538.23 | 536.42 | 1.81 |
| 化学纤维(881264) | 1.59 | 74.17 | 73.57 | 0.6 |
| 建筑材料(881115) | 1.42 | 190.83 | 189.54 | 1.28 |
| 其他社会服务(881179) | 1.4 | 71.56 | 71.41 | 0.15 |
| 环保设备(881284) | 1.28 | 47.18 | 47.07 | 0.11 |
| 其他电源设备(881282) | 1.17 | 190.5 | 189.52 | 0.98 |
| 保险 | 1.12 | 498.71 | 497.71 | 0.99 |
| 养殖业(881102) | 0.83 | 121.99 | 121.54 | 0.45 |
| 专用设备(881118) | 0.78 | 404.5 | 402.69 | 1.81 |
| 互联网电商(881177) | 0.57 | 32.06 | 31.99 | 0.06 |
| 农化制品(881263) | 0.53 | 255.08 | 253.03 | 2.04 |
| 贸易 | 0.47 | 28.2 | 28.06 | 0.14 |
| 生物制品(881142) | 0.47 | 250.72 | 249.55 | 1.17 |
| 光学光电子(881122) | 0.36 | 608.65 | 606.65 | 1.99 |
| 消费电子(881124) | 0.13 | 790.31 | 787.4 | 2.92 |
| 黑色家电(881132) | 0.13 | 55.07 | 54.54 | 0.53 |
| 厨卫电器(881174) | -0.01 | 10.1 | 10.04 | 0.06 |
| 军工电子(881276) | -0.08 | 309.58 | 308.34 | 1.24 |
| 电网设备(881278) | -0.13 | 412.28 | 410.34 | 1.94 |
| 造纸(881137) | -0.14 | 32.86 | 32.77 | 0.09 |
| 小家电(881173) | -0.17 | 31.69 | 31.44 | 0.25 |
| 教育 | -0.18 | 13.1 | 13.08 | 0.02 |
| 燃气 | -0.18 | 35.61 | 35.31 | 0.3 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.2 | 49.84 | 49.36 | 0.48 |
| 医药商业(881143) | -0.21 | 59.42 | 59.1 | 0.32 |
| 轨交设备(881269) | -0.24 | 81.09 | 80.84 | 0.25 |
| 机场航运(881151) | -0.25 | 83.71 | 83.37 | 0.34 |
| 化学制品(881109) | -0.3 | 479.71 | 477.83 | 1.88 |
| 服装家纺(881136) | -0.3 | 46.8 | 46.52 | 0.28 |
| 纺织制造(881135) | -0.4 | 24.1 | 24.02 | 0.07 |
| 游戏(881275) | -0.45 | 181.92 | 181.26 | 0.66 |
| 家居用品(881139) | -0.5 | 48.79 | 48.53 | 0.26 |
| 影视院线(881274) | -0.57 | 66.32 | 65.99 | 0.33 |
| 橡胶制品(881266) | -0.63 | 28.42 | 28.26 | 0.16 |
| 中药 | -0.65 | 195.68 | 194.43 | 1.25 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.68 | 75.47 | 74.79 | 0.68 |
| 工程机械(881268) | -0.72 | 108.11 | 106.23 | 1.88 |
| 美容护理(881182) | -0.76 | 65.2 | 64.89 | 0.31 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.77 | 39.63 | 39.47 | 0.16 |
| 种植业与林业(881101) | -0.78 | 53.0 | 52.79 | 0.21 |
| 食品加工制造(881134) | -0.8 | 97.78 | 96.99 | 0.79 |
| 电机 | -0.82 | 91.84 | 91.48 | 0.36 |
| 物流 | -0.87 | 134.54 | 134.06 | 0.48 |
| 房地产(881153) | -0.95 | 286.18 | 285.14 | 1.04 |
| 饮料制造(881133) | -1.08 | 91.67 | 90.66 | 1.0 |
| 非金属材料(881167) | -1.17 | 65.71 | 65.34 | 0.36 |
| 多元金融(881283) | -1.26 | 131.9 | 131.3 | 0.6 |
| 农产品加工(881103) | -1.29 | 83.99 | 83.69 | 0.3 |
| 钢铁 | -1.31 | 187.61 | 186.08 | 1.53 |
| 石油加工贸易(881180) | -1.34 | 116.52 | 115.89 | 0.62 |
| 医疗器械(881144) | -1.46 | 373.76 | 372.05 | 1.71 |
| 环境治理(881181) | -1.59 | 202.97 | 202.29 | 0.67 |
| 军工装备(881166) | -1.6 | 633.0 | 630.2 | 2.8 |
| 港口航运(881148) | -1.7 | 177.98 | 176.88 | 1.11 |
| 建筑装饰(881116) | -1.89 | 421.92 | 420.23 | 1.69 |
| 电子化学品(881172) | -1.95 | 371.04 | 369.07 | 1.97 |
| 零售 | -2.22 | 180.82 | 180.33 | 0.49 |
| 金属新材料(881114) | -2.29 | 132.6 | 131.97 | 0.63 |
| 化学原料(881108) | -2.54 | 187.28 | 186.72 | 0.57 |
| 油气开采及服务(881107) | -2.8 | 69.21 | 68.96 | 0.25 |
| 银行 | -3.06 | 774.57 | 771.01 | 3.56 |
| 煤炭开采加工(881105) | -3.33 | 137.13 | 135.58 | 1.55 |
| 医疗服务(881175) | -3.34 | 220.7 | 219.54 | 1.16 |
| 通信服务(881162) | -3.34 | 239.97 | 239.14 | 0.83 |
| 证券 | -3.46 | 1373.72 | 1370.32 | 3.41 |
| 白色家电(881131) | -3.56 | 266.94 | 263.23 | 3.71 |
| 塑料制品(881265) | -3.94 | 214.79 | 213.98 | 0.8 |
| 化学制药(881140) | -4.05 | 504.52 | 502.4 | 2.12 |
| 汽车零部件(881126) | -4.48 | 681.12 | 678.21 | 2.91 |
| 能源金属(881267) | -4.68 | 217.95 | 217.4 | 0.55 |
| 文化传媒(881164) | -5.51 | 267.95 | 266.1 | 1.84 |
| 白酒(881273) | -6.91 | 356.42 | 353.72 | 2.71 |
| 元件(881270) | -7.24 | 1031.81 | 1027.75 | 4.06 |
| 电力 | -7.47 | 552.56 | 549.35 | 3.21 |
| 通用设备(881117) | -7.53 | 576.42 | 574.42 | 2.0 |
| 工业金属(881168) | -7.54 | 513.79 | 511.81 | 1.98 |
| 半导体(881121) | -7.98 | 3252.28 | 3236.24 | 16.04 |
| 汽车整车(881125) | -8.21 | 400.0 | 398.73 | 1.27 |
| 自动化设备(881171) | -8.6 | 585.54 | 582.57 | 2.97 |
| 软件开发(881272) | -8.87 | 700.15 | 698.25 | 1.9 |
| 电池 | -10.19 | 1001.98 | 997.7 | 4.28 |
| 小金属(881170) | -10.33 | 433.24 | 430.72 | 2.51 |
| IT服务(881271) | -11.94 | 582.03 | 580.41 | 1.62 |
| 贵金属(881169) | -16.05 | 324.05 | 322.94 | 1.11 |
| 通信设备(881129) | -21.58 | 1743.52 | 1735.16 | 8.36 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
06月26日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 38.83 | 27.33 | 11.5 |
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 33.27 | 22.95 | 10.32 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 50.43 | 43.4 | 7.03 |
| 603019.SH | 中科曙光(603019) | 21.68 | 14.68 | 7.0 |
| 688525.SH | 佰维存储(688525) | 40.17 | 34.9 | 5.27 |
| 001399.SZ | 惠科股份(001399) | 5.95 | 0.84 | 5.11 |
| 300223.SZ | 北京君正(300223) | 17.59 | 12.51 | 5.08 |
| 600522.SH | 中天科技(600522) | 27.38 | 22.34 | 5.04 |
| 300475.SZ | 香农芯创(300475) | 16.91 | 12.71 | 4.2 |
| 002475.SZ | 立讯精密(002475) | 24.54 | 20.8 | 3.74 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
06月26日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 65.72 | 88.72 | 23.0 |
| 688766.SH | 普冉股份(688766) | 8.6 | 11.77 | 3.17 |
| 002050.SZ | 三花智控(002050) | 3.91 | 6.89 | 2.98 |
| 002371.SZ | 北方华创(002371) | 5.38 | 8.34 | 2.96 |
| 600418.SH | 江淮汽车(600418) | 1.72 | 4.61 | 2.89 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 13.82 | 16.49 | 2.67 |
| 601138.SH | 工业富联(601138) | 19.17 | 21.75 | 2.59 |
| 000063.SZ | 中兴通讯(HK0763) | 9.48 | 11.94 | 2.47 |
| 603799.SH | 华友钴业(603799) | 2.61 | 5.05 | 2.44 |
| 002625.SZ | 光启技术(002625) | 1.39 | 3.48 | 2.09 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
06月26日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 2.22 | 2.16 | 1.74 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 9.93 | 10.63 | 1.48 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 65.72 | 88.72 | 1.4 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.86 | 0.34 | 1.33 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 3.99 | 9.62 | 1.25 |
| 000651.SZ | 格力电器(000651) | 1.71 | 1.36 | 1.23 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 50.43 | 43.4 | 1.09 |
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 33.27 | 22.95 | 0.94 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 61.82 | 61.09 | 0.75 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 2.42 | 3.18 | 0.72 |
截止6月26日,上交所融资余额报15130.64亿元,较前一交易日减少-80.50亿元;深交所融资余额报14672.82亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计29803.46亿元,较前一交易日减少-205.97亿元。