2026-07-03 19:20:32
2026年07月02日,同花顺(300033)89个行业中,有31个出现融资净买入,证券、通用设备(881117)、小金属(881170)、文化传媒(881164)、化学制药(881140)融资净买入居前,分别为8.29亿元、5.6亿元、5.07亿元、3.29亿元、3.13亿元。有58个出现融资净卖出,半导体(881121)、电池、计算机设备(881130)、光伏设备、军工装备(881166)融资净卖出居前,分别为31.36亿元、11.79亿元、6.28亿元、6.25亿元、4.87亿元。
07月02日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 证券 | 8.29 | 1393.83 | 1390.04 | 3.79 |
| 通用设备(881117) | 5.6 | 581.06 | 579.16 | 1.91 |
| 小金属(881170) | 5.07 | 439.42 | 437.32 | 2.11 |
| 文化传媒(881164) | 3.29 | 271.19 | 268.73 | 2.46 |
| 化学制药(881140) | 3.13 | 512.09 | 509.33 | 2.76 |
| 消费电子(881124) | 2.97 | 781.64 | 778.9 | 2.74 |
| 游戏(881275) | 2.64 | 189.89 | 189.09 | 0.8 |
| 光学光电子(881122) | 1.94 | 646.33 | 644.33 | 2.0 |
| 军工电子(881276) | 1.26 | 314.8 | 313.37 | 1.43 |
| 能源金属(881267) | 1.25 | 220.19 | 219.62 | 0.57 |
| 互联网电商(881177) | 1.16 | 32.99 | 32.94 | 0.05 |
| 化学制品(881109) | 1.04 | 486.13 | 484.0 | 2.13 |
| 工程机械(881268) | 0.84 | 112.0 | 110.07 | 1.93 |
| 钢铁 | 0.77 | 187.78 | 186.23 | 1.55 |
| 金属新材料(881114) | 0.75 | 136.23 | 135.57 | 0.66 |
| 生物制品(881142) | 0.71 | 249.59 | 248.17 | 1.42 |
| 其他社会服务(881179) | 0.68 | 72.57 | 72.41 | 0.16 |
| 黑色家电(881132) | 0.64 | 58.31 | 57.79 | 0.52 |
| 服装家纺(881136) | 0.59 | 47.37 | 47.04 | 0.33 |
| 影视院线(881274) | 0.58 | 66.7 | 66.35 | 0.35 |
| 白色家电(881131) | 0.51 | 273.15 | 269.38 | 3.77 |
| 轨交设备(881269) | 0.34 | 80.05 | 79.8 | 0.26 |
| 环保设备(881284) | 0.25 | 47.36 | 47.31 | 0.05 |
| 房地产(881153) | 0.25 | 286.51 | 285.43 | 1.09 |
| 电机 | 0.24 | 90.25 | 89.85 | 0.4 |
| 养殖业(881102) | 0.17 | 122.09 | 121.57 | 0.51 |
| 零售 | 0.16 | 177.39 | 176.85 | 0.54 |
| 电力 | 0.14 | 558.21 | 555.0 | 3.21 |
| 医疗服务(881175) | 0.12 | 229.45 | 228.23 | 1.21 |
| 机场航运(881151) | 0.07 | 82.45 | 82.13 | 0.32 |
| 软件开发(881272) | 0.03 | 700.97 | 698.87 | 2.1 |
| 农产品加工(881103) | -0.05 | 81.47 | 81.13 | 0.33 |
| 专用设备(881118) | -0.06 | 407.67 | 405.99 | 1.68 |
| 医疗器械(881144) | -0.06 | 370.69 | 368.81 | 1.88 |
| 教育 | -0.11 | 13.2 | 13.17 | 0.03 |
| 化学纤维(881264) | -0.16 | 75.58 | 75.09 | 0.49 |
| 中药 | -0.19 | 195.68 | 194.25 | 1.44 |
| 纺织制造(881135) | -0.22 | 23.7 | 23.63 | 0.07 |
| 厨卫电器(881174) | -0.24 | 9.66 | 9.6 | 0.06 |
| 食品加工制造(881134) | -0.25 | 96.79 | 96.0 | 0.79 |
| 燃气 | -0.26 | 35.63 | 35.29 | 0.33 |
| 农化制品(881263) | -0.26 | 254.7 | 252.73 | 1.97 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.3 | 74.19 | 73.14 | 1.05 |
| 贸易 | -0.31 | 27.71 | 27.57 | 0.14 |
| 小家电(881173) | -0.34 | 30.8 | 30.55 | 0.26 |
| 多元金融(881283) | -0.35 | 131.93 | 131.3 | 0.63 |
| 医药商业(881143) | -0.36 | 58.18 | 57.83 | 0.34 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.37 | 48.77 | 48.25 | 0.52 |
| 港口航运(881148) | -0.41 | 173.47 | 172.36 | 1.11 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.42 | 38.35 | 38.2 | 0.16 |
| 风电设备(881280) | -0.44 | 170.88 | 170.44 | 0.44 |
| 非金属材料(881167) | -0.44 | 73.25 | 72.93 | 0.32 |
| 家居用品(881139) | -0.45 | 48.98 | 48.68 | 0.29 |
| 美容护理(881182) | -0.49 | 63.82 | 63.49 | 0.33 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.5 | 67.1 | 66.85 | 0.25 |
| 种植业与林业(881101) | -0.61 | 48.34 | 48.13 | 0.21 |
| 造纸(881137) | -0.62 | 31.31 | 31.2 | 0.11 |
| 饮料制造(881133) | -0.65 | 89.72 | 88.65 | 1.08 |
| 环境治理(881181) | -0.88 | 200.45 | 199.74 | 0.71 |
| 橡胶制品(881266) | -0.93 | 28.74 | 28.54 | 0.21 |
| 保险 | -1.13 | 492.04 | 490.89 | 1.15 |
| 汽车零部件(881126) | -1.22 | 683.33 | 680.34 | 3.0 |
| 通信设备(881129) | -1.36 | 1739.71 | 1732.54 | 7.18 |
| 石油加工贸易(881180) | -1.39 | 113.96 | 113.32 | 0.64 |
| 塑料制品(881265) | -1.43 | 213.97 | 213.3 | 0.67 |
| 汽车整车(881125) | -1.43 | 387.9 | 386.64 | 1.26 |
| 其他电源设备(881282) | -1.54 | 198.21 | 197.48 | 0.74 |
| 工业金属(881168) | -1.55 | 509.0 | 506.88 | 2.12 |
| IT服务(881271) | -1.61 | 568.67 | 567.0 | 1.67 |
| 物流 | -1.64 | 134.48 | 133.92 | 0.55 |
| 建筑装饰(881116) | -1.75 | 416.73 | 414.99 | 1.74 |
| 包装印刷(881138) | -1.77 | 55.24 | 54.99 | 0.25 |
| 化学原料(881108) | -2.07 | 186.07 | 185.48 | 0.59 |
| 建筑材料(881115) | -2.09 | 195.17 | 193.99 | 1.17 |
| 元件(881270) | -2.27 | 1033.04 | 1029.28 | 3.76 |
| 电子化学品(881172) | -2.85 | 394.83 | 392.97 | 1.86 |
| 通信服务(881162) | -2.85 | 236.78 | 235.79 | 0.98 |
| 煤炭开采加工(881105) | -2.91 | 133.27 | 131.65 | 1.62 |
| 白酒(881273) | -2.99 | 348.7 | 345.95 | 2.75 |
| 贵金属(881169) | -3.08 | 318.73 | 317.43 | 1.3 |
| 电网设备(881278) | -3.32 | 406.02 | 404.21 | 1.81 |
| 其他电子(881123) | -3.73 | 254.94 | 253.89 | 1.05 |
| 银行 | -3.76 | 775.3 | 771.58 | 3.72 |
| 自动化设备(881171) | -3.83 | 582.61 | 580.19 | 2.42 |
| 军工装备(881166) | -4.87 | 629.24 | 626.4 | 2.84 |
| 光伏设备 | -6.25 | 534.43 | 532.72 | 1.71 |
| 计算机设备(881130) | -6.28 | 516.65 | 514.5 | 2.15 |
| 电池 | -11.79 | 985.16 | 980.72 | 4.44 |
| 半导体(881121) | -31.36 | 3283.79 | 3268.69 | 15.1 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
07月02日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 47.7 | 36.36 | 11.34 |
| 001248.SZ | 华润新能源(001248) | 8.12 | 1.1 | 7.01 |
| 002407.SZ | 多氟多(002407) | 20.91 | 16.63 | 4.27 |
| 002371.SZ | 北方华创(002371) | 10.34 | 6.14 | 4.2 |
| 688012.SH | 中微公司(688012) | 16.73 | 13.18 | 3.56 |
| 002409.SZ | 雅克科技(002409) | 11.7 | 8.26 | 3.44 |
| 002273.SZ | 水晶光电(002273) | 11.41 | 8.0 | 3.41 |
| 002916.SZ | 深南电路(002916) | 7.31 | 4.0 | 3.31 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 16.55 | 13.49 | 3.06 |
| 688766.SH | 普冉股份(688766) | 8.99 | 6.04 | 2.96 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
07月02日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 34.51 | 42.06 | 7.55 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 12.8 | 20.31 | 7.52 |
| 000725.SZ | 京东方A(000725) | 57.14 | 61.7 | 4.56 |
| 603501.SH | 豪威集团(603501) | 6.12 | 10.61 | 4.5 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 8.42 | 12.82 | 4.4 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 17.98 | 22.12 | 4.14 |
| 601138.SH | 工业富联(601138) | 11.49 | 14.1 | 2.62 |
| 300223.SZ | 北京君正(300223) | 10.92 | 13.38 | 2.46 |
| 301396.SZ | 宏景科技(301396) | 2.89 | 5.25 | 2.36 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股(002938) | 3.38 | 5.73 | 2.35 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
07月02日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 2.3 | 2.05 | 1.72 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 6.09 | 11.77 | 1.47 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 48.55 | 47.27 | 1.3 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.91 | 0.4 | 1.29 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 3.42 | 5.37 | 1.28 |
| 000651.SZ | 格力电器(000651) | 2.15 | 2.18 | 1.26 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 47.7 | 36.36 | 1.09 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 4.25 | 3.89 | 0.73 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 0.69 | 0.66 | 0.67 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 14.57 | 13.03 | 0.66 |
截止7月2日,上交所融资余额报15149.64亿元,较前一交易日减少-47.24亿元;深交所融资余额报14761.74亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计29911.38亿元,较前一交易日减少-64.45亿元。