2026-08-01 03:18:02
2026年07月30日,同花顺(300033)89个行业中,有11个出现融资净买入,贵金属(881169)、建筑材料(881115)、游戏(881275)、工程机械(881268)、饮料制造(881133)融资净买入居前,分别为1.83亿元、1.13亿元、0.68亿元、0.55亿元、0.3亿元。有78个出现融资净卖出,通信设备(881129)、半导体(881121)、元件(881270)、自动化设备(881171)、消费电子(881124)融资净卖出居前,分别为78.42亿元、61.01亿元、53.26亿元、12.4亿元、12.11亿元。
07月30日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 贵金属(881169) | 1.83 | 286.3 | 284.35 | 1.95 |
| 建筑材料(881115) | 1.13 | 168.09 | 167.19 | 0.91 |
| 游戏(881275) | 0.68 | 179.33 | 178.69 | 0.64 |
| 工程机械(881268) | 0.55 | 105.51 | 103.08 | 2.44 |
| 饮料制造(881133) | 0.3 | 79.0 | 77.39 | 1.61 |
| 美容护理(881182) | 0.15 | 63.36 | 63.03 | 0.33 |
| 文化传媒(881164) | 0.12 | 241.08 | 238.13 | 2.95 |
| 影视院线(881274) | 0.11 | 60.74 | 60.42 | 0.32 |
| 包装印刷(881138) | 0.09 | 53.76 | 53.6 | 0.16 |
| 电机 | 0.05 | 78.16 | 77.78 | 0.38 |
| 环保设备(881284) | 0.05 | 38.85 | 38.74 | 0.12 |
| 教育 | -0.02 | 12.6 | 12.57 | 0.02 |
| 造纸(881137) | -0.06 | 29.55 | 29.45 | 0.1 |
| 纺织制造(881135) | -0.06 | 21.49 | 21.36 | 0.12 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.08 | 45.04 | 44.51 | 0.53 |
| 燃气 | -0.09 | 34.22 | 33.92 | 0.31 |
| 互联网电商(881177) | -0.09 | 29.97 | 29.91 | 0.06 |
| 养殖业(881102) | -0.11 | 119.56 | 118.77 | 0.78 |
| 厨卫电器(881174) | -0.12 | 9.14 | 9.08 | 0.06 |
| 家居用品(881139) | -0.22 | 44.52 | 44.08 | 0.44 |
| 黑色家电(881132) | -0.27 | 50.69 | 50.13 | 0.56 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.29 | 70.36 | 69.98 | 0.38 |
| 橡胶制品(881266) | -0.31 | 21.84 | 21.75 | 0.1 |
| 贸易 | -0.36 | 25.59 | 25.46 | 0.12 |
| 电力 | -0.43 | 502.79 | 497.97 | 4.82 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.46 | 36.77 | 36.58 | 0.2 |
| 医药商业(881143) | -0.52 | 55.21 | 54.71 | 0.5 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.57 | 67.01 | 65.17 | 1.84 |
| 汽车整车(881125) | -0.58 | 357.84 | 356.54 | 1.3 |
| 其他社会服务(881179) | -0.58 | 62.35 | 62.18 | 0.17 |
| 轨交设备(881269) | -0.66 | 71.28 | 70.98 | 0.3 |
| 服装家纺(881136) | -0.67 | 41.24 | 40.74 | 0.5 |
| 小家电(881173) | -0.67 | 27.08 | 26.32 | 0.76 |
| 多元金融(881283) | -0.68 | 121.23 | 120.46 | 0.77 |
| 农产品加工(881103) | -0.69 | 77.02 | 76.73 | 0.29 |
| 食品加工制造(881134) | -0.75 | 87.31 | 84.83 | 2.48 |
| 种植业与林业(881101) | -0.84 | 45.39 | 45.16 | 0.23 |
| 零售 | -0.85 | 163.94 | 163.28 | 0.66 |
| 钢铁 | -0.86 | 175.83 | 173.85 | 1.98 |
| 化学纤维(881264) | -0.88 | 65.14 | 64.5 | 0.63 |
| 中药 | -0.88 | 186.1 | 182.25 | 3.85 |
| 房地产(881153) | -0.94 | 264.28 | 263.03 | 1.25 |
| 金属新材料(881114) | -1.05 | 117.35 | 116.82 | 0.53 |
| 石油加工贸易(881180) | -1.06 | 105.95 | 105.17 | 0.77 |
| 机场航运(881151) | -1.09 | 77.7 | 77.38 | 0.32 |
| 化学原料(881108) | -1.15 | 163.9 | 162.96 | 0.94 |
| 农化制品(881263) | -1.21 | 237.14 | 235.01 | 2.13 |
| 风电设备(881280) | -1.24 | 150.19 | 149.57 | 0.61 |
| 非金属材料(881167) | -1.27 | 52.78 | 52.67 | 0.11 |
| 环境治理(881181) | -1.44 | 189.07 | 187.94 | 1.14 |
| 港口航运(881148) | -1.54 | 155.16 | 153.25 | 1.91 |
| 军工电子(881276) | -1.57 | 284.67 | 283.3 | 1.37 |
| 生物制品(881142) | -1.91 | 233.21 | 231.94 | 1.27 |
| 小金属(881170) | -2.17 | 341.17 | 339.61 | 1.56 |
| 煤炭开采加工(881105) | -2.21 | 126.37 | 123.99 | 2.38 |
| 工业金属(881168) | -2.47 | 460.78 | 458.26 | 2.52 |
| 能源金属(881267) | -2.61 | 181.17 | 180.74 | 0.43 |
| 其他电子(881123) | -2.71 | 184.37 | 183.75 | 0.62 |
| 化学制品(881109) | -2.77 | 412.2 | 410.39 | 1.8 |
| 其他电源设备(881282) | -2.92 | 158.76 | 157.91 | 0.86 |
| 化学制药(881140) | -3.12 | 484.23 | 481.68 | 2.55 |
| 物流 | -3.16 | 122.04 | 121.57 | 0.48 |
| 白色家电(881131) | -3.41 | 242.37 | 236.03 | 6.34 |
| 塑料制品(881265) | -3.66 | 175.88 | 175.29 | 0.59 |
| 建筑装饰(881116) | -3.7 | 367.0 | 364.77 | 2.24 |
| 医疗服务(881175) | -3.75 | 214.06 | 212.86 | 1.2 |
| 光伏设备(881279) | -3.78 | 453.91 | 452.6 | 1.31 |
| 通用设备(881117) | -3.83 | 483.83 | 482.3 | 1.52 |
| IT服务(881271) | -4.0 | 517.25 | 515.48 | 1.77 |
| 软件开发(881272) | -4.03 | 651.55 | 649.37 | 2.19 |
| 通信服务(881162) | -4.09 | 204.69 | 202.19 | 2.5 |
| 白酒(881273) | -4.12 | 322.16 | 318.85 | 3.32 |
| 光学光电子(881122) | -4.33 | 528.42 | 527.05 | 1.37 |
| 银行 | -4.79 | 707.81 | 697.37 | 10.44 |
| 军工装备(881166) | -4.92 | 561.7 | 559.14 | 2.56 |
| 保险 | -4.95 | 463.46 | 461.14 | 2.33 |
| 证券 | -6.28 | 1326.07 | 1322.18 | 3.9 |
| 电网设备(881278) | -6.57 | 351.8 | 350.15 | 1.65 |
| 计算机设备(881130) | -6.67 | 457.29 | 455.43 | 1.86 |
| 专用设备(881118) | -6.71 | 335.89 | 334.26 | 1.63 |
| 医疗器械(881144) | -7.05 | 335.88 | 333.98 | 1.9 |
| 电子化学品(881172) | -7.08 | 287.44 | 286.09 | 1.35 |
| 汽车零部件(881126) | -7.21 | 601.99 | 599.4 | 2.59 |
| 电池 | -8.93 | 834.25 | 830.18 | 4.07 |
| 消费电子(881124) | -12.11 | 607.19 | 604.69 | 2.51 |
| 自动化设备(881171) | -12.4 | 439.31 | 437.27 | 2.04 |
| 元件(881270) | -53.26 | 728.71 | 725.99 | 2.73 |
| 半导体(881121) | -61.01 | 2586.01 | 2573.52 | 12.49 |
| 通信设备(881129) | -78.42 | 1286.34 | 1280.61 | 5.73 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
07月30日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 600105.SH | 永鼎股份(600105) | 11.17 | 4.89 | 6.28 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 51.06 | 48.99 | 2.07 |
| 300058.SZ | 蓝色光标(300058) | 4.43 | 2.83 | 1.6 |
| 600000.SH | 浦发银行(600000) | 2.54 | 1.0 | 1.53 |
| 300408.SZ | 三环集团(300408) | 10.53 | 9.01 | 1.51 |
| 601688.SH | 华泰证券(601688) | 3.8 | 2.33 | 1.47 |
| 300285.SZ | 国瓷材料(300285) | 11.78 | 10.35 | 1.43 |
| 601398.SH | 工商银行(HK1398) | 3.11 | 1.85 | 1.26 |
| 002131.SZ | 利欧股份(002131) | 2.49 | 1.24 | 1.25 |
| 601168.SH | 西部矿业(601168) | 5.0 | 3.82 | 1.17 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
07月30日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 73.45 | 113.95 | 40.5 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 31.82 | 53.17 | 21.36 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 14.75 | 31.51 | 16.76 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 7.89 | 21.77 | 13.88 |
| 688825.SH | 长鑫科技(688825) | 52.1 | 60.95 | 8.85 |
| 300903.SZ | 科翔股份(300903) | 1.06 | 6.99 | 5.93 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 5.33 | 10.58 | 5.25 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 11.65 | 16.75 | 5.1 |
| 000988.SZ | 华工科技(000988) | 6.38 | 10.73 | 4.35 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗(300760) | 1.22 | 5.53 | 4.32 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
07月30日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.08 | 2.03 | 3.45 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 2.22 | 2.46 | 2.11 |
| 601318.SH | 中国平安 | 3.19 | 7.16 | 1.9 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.13 | 0.32 | 1.82 |
| 600036.SH | 招商银行(600036) | 2.53 | 3.13 | 1.8 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.37 | 0.52 | 1.78 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.61 | 0.36 | 1.72 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 3.85 | 7.4 | 1.72 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.67 | 1.4 | 1.6 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 7.02 | 10.08 | 1.59 |
截止7月30日,上交所融资余额报13222.12亿元,较前一交易日减少-144.83亿元;深交所融资余额报12540.99亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计25763.11亿元,较前一交易日减少-366.59亿元。