2026-08-24 20:33:43
2026年08月21日,同花顺(300033)89个行业中,有32个出现融资净买入,通信设备(881129)、贵金属(881169)、生物制品(881142)、医疗器械(881144)、塑料制品(881265)融资净买入居前,分别为11.8亿元、10.9亿元、4.65亿元、2.82亿元、2.49亿元。有57个出现融资净卖出,半导体(881121)、消费电子(881124)、电池、医疗服务(881175)、军工装备(881166)融资净卖出居前,分别为10.74亿元、6.1亿元、5.9亿元、3.95亿元、3.62亿元。
08月21日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 通信设备(881129) | 11.8 | 1330.47 | 1322.06 | 8.41 |
| 贵金属(881169) | 10.9 | 309.57 | 307.26 | 2.32 |
| 生物制品(881142) | 4.65 | 249.68 | 248.01 | 1.67 |
| 医疗器械(881144) | 2.82 | 348.22 | 346.01 | 2.21 |
| 塑料制品(881265) | 2.49 | 189.98 | 189.11 | 0.88 |
| 港口航运(881148) | 2.2 | 151.05 | 148.17 | 2.89 |
| 中药 | 1.45 | 193.51 | 187.61 | 5.9 |
| 非金属材料(881167) | 1.35 | 59.12 | 58.88 | 0.24 |
| 建筑材料(881115) | 1.28 | 183.47 | 182.36 | 1.11 |
| 化学制药(881140) | 1.25 | 516.71 | 513.55 | 3.16 |
| 农产品加工(881103) | 0.98 | 81.19 | 80.83 | 0.35 |
| 环境治理(881181) | 0.6 | 193.69 | 192.34 | 1.35 |
| 房地产(881153) | 0.54 | 267.2 | 266.0 | 1.21 |
| 电子化学品(881172) | 0.51 | 312.62 | 310.92 | 1.71 |
| 建筑装饰(881116) | 0.49 | 371.85 | 368.99 | 2.86 |
| 多元金融(881283) | 0.46 | 121.22 | 119.99 | 1.23 |
| 电力 | 0.32 | 506.57 | 501.07 | 5.5 |
| 厨卫电器(881174) | 0.29 | 9.99 | 9.93 | 0.06 |
| 保险 | 0.29 | 479.77 | 476.5 | 3.27 |
| 机场航运(881151) | 0.27 | 78.89 | 78.44 | 0.45 |
| 美容护理(881182) | 0.21 | 63.82 | 63.46 | 0.35 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.21 | 38.61 | 38.41 | 0.21 |
| 养殖业(881102) | 0.16 | 121.73 | 120.72 | 1.01 |
| 小家电(881173) | 0.16 | 28.55 | 27.53 | 1.01 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.15 | 70.49 | 68.04 | 2.45 |
| 其他电子(881123) | 0.14 | 194.44 | 193.42 | 1.03 |
| 种植业与林业(881101) | 0.14 | 50.45 | 50.09 | 0.37 |
| 汽车零部件(881126) | 0.12 | 613.94 | 610.61 | 3.33 |
| 饮料制造(881133) | 0.1 | 87.33 | 85.13 | 2.21 |
| 轨交设备(881269) | 0.05 | 67.79 | 67.42 | 0.37 |
| 贸易 | 0.03 | 25.22 | 25.1 | 0.12 |
| 纺织制造(881135) | 0.01 | 21.16 | 21.03 | 0.13 |
| 造纸(881137) | -0.0 | 29.58 | 29.47 | 0.11 |
| 教育 | -0.0 | 13.21 | 13.19 | 0.02 |
| 互联网电商(881177) | -0.03 | 30.19 | 30.14 | 0.05 |
| 橡胶制品(881266) | -0.04 | 22.23 | 22.07 | 0.15 |
| 服装家纺(881136) | -0.06 | 41.81 | 41.16 | 0.66 |
| 包装印刷(881138) | -0.07 | 52.53 | 52.32 | 0.21 |
| 医药商业(881143) | -0.07 | 57.63 | 57.01 | 0.62 |
| 钢铁 | -0.13 | 165.87 | 163.52 | 2.35 |
| 零售 | -0.13 | 165.26 | 164.52 | 0.74 |
| 影视院线(881274) | -0.13 | 61.08 | 60.73 | 0.35 |
| 煤炭开采加工(881105) | -0.15 | 128.46 | 125.7 | 2.76 |
| 电机 | -0.19 | 77.57 | 77.15 | 0.42 |
| 其他电源设备(881282) | -0.2 | 161.63 | 160.77 | 0.85 |
| 化学制品(881109) | -0.22 | 417.35 | 415.31 | 2.04 |
| 家居用品(881139) | -0.23 | 46.29 | 45.83 | 0.45 |
| 软件开发(881272) | -0.25 | 646.52 | 644.1 | 2.42 |
| 黑色家电(881132) | -0.27 | 50.87 | 50.24 | 0.63 |
| 其他社会服务(881179) | -0.32 | 63.46 | 63.29 | 0.17 |
| 食品加工制造(881134) | -0.33 | 92.68 | 89.14 | 3.54 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.34 | 103.04 | 102.11 | 0.93 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.39 | 68.82 | 68.38 | 0.44 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.4 | 45.79 | 45.22 | 0.57 |
| 环保设备(881284) | -0.41 | 45.04 | 44.98 | 0.06 |
| 燃气 | -0.47 | 33.43 | 33.03 | 0.4 |
| 专用设备(881118) | -0.51 | 348.16 | 346.32 | 1.84 |
| 工程机械(881268) | -0.52 | 109.2 | 106.81 | 2.39 |
| 风电设备(881280) | -0.54 | 157.95 | 157.35 | 0.6 |
| 金属新材料(881114) | -0.58 | 118.84 | 118.23 | 0.61 |
| 物流 | -0.73 | 119.46 | 118.9 | 0.56 |
| 光学光电子(881122) | -0.83 | 526.72 | 525.02 | 1.7 |
| 化学纤维(881264) | -0.84 | 63.83 | 63.04 | 0.79 |
| 汽车整车(881125) | -0.85 | 360.62 | 359.32 | 1.3 |
| 电网设备(881278) | -0.91 | 359.53 | 357.28 | 2.26 |
| 游戏(881275) | -0.97 | 176.68 | 175.99 | 0.69 |
| 化学原料(881108) | -1.16 | 166.51 | 165.5 | 1.01 |
| 白色家电(881131) | -1.25 | 242.58 | 232.32 | 10.26 |
| 文化传媒(881164) | -1.38 | 244.43 | 241.33 | 3.09 |
| 能源金属(881267) | -1.85 | 190.74 | 190.11 | 0.63 |
| 农化制品(881263) | -1.95 | 239.58 | 237.16 | 2.42 |
| 军工电子(881276) | -2.16 | 263.87 | 262.61 | 1.27 |
| 银行(FITB) | -2.17 | 709.73 | 693.95 | 15.78 |
| 通用设备(881117) | -2.45 | 489.33 | 487.24 | 2.1 |
| 工业金属(881168) | -2.62 | 475.36 | 472.72 | 2.64 |
| 通信服务(881162) | -2.67 | 209.42 | 206.14 | 3.28 |
| 自动化设备(881171) | -2.69 | 482.78 | 480.33 | 2.45 |
| 计算机设备(881130) | -3.12 | 463.98 | 462.56 | 1.42 |
| 白酒(881273) | -3.13 | 322.09 | 319.08 | 3.0 |
| 小金属(881170) | -3.18 | 382.84 | 380.47 | 2.36 |
| 光伏设备(881279) | -3.22 | 444.11 | 442.5 | 1.61 |
| 元件(881270) | -3.34 | 776.96 | 773.61 | 3.35 |
| IT服务(881271) | -3.35 | 525.84 | 523.57 | 2.27 |
| 证券 | -3.6 | 1325.96 | 1321.77 | 4.19 |
| 军工装备(881166) | -3.62 | 565.31 | 562.49 | 2.82 |
| 医疗服务(881175) | -3.95 | 228.55 | 226.82 | 1.73 |
| 电池 | -5.9 | 835.4 | 830.87 | 4.53 |
| 消费电子(881124) | -6.1 | 618.84 | 615.98 | 2.86 |
| 半导体(881121) | -10.74 | 2694.04 | 2678.25 | 15.8 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
08月21日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 39.93 | 34.66 | 5.26 |
| 600547.SH | 山东黄金(600547) | 8.22 | 3.94 | 4.28 |
| 300142.SZ | 沃森生物(300142) | 10.31 | 6.75 | 3.56 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 23.23 | 19.73 | 3.5 |
| 688114.SH | 华大智造(688114) | 4.61 | 1.27 | 3.34 |
| 300285.SZ | 国瓷材料(300285) | 12.31 | 9.46 | 2.85 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 18.15 | 15.62 | 2.53 |
| 003031.SZ | 中瓷电子(003031) | 4.01 | 1.54 | 2.47 |
| 688825.SH | 长鑫科技(688825) | 21.8 | 19.77 | 2.03 |
| 002716.SZ | 湖南白银(002716) | 4.28 | 2.47 | 1.81 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
08月21日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 3.0 | 5.87 | 2.87 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 7.44 | 10.17 | 2.73 |
| 000977.SZ | 浪潮信息(000977) | 2.28 | 4.84 | 2.56 |
| 603259.SH | 药明康德(603259) | 7.87 | 9.85 | 1.99 |
| 688008.SH | 澜起科技(688008) | 4.14 | 5.93 | 1.8 |
| 300136.SZ | 信维通信(300136) | 2.03 | 3.76 | 1.72 |
| 000792.SZ | 盐湖股份(000792) | 1.73 | 3.15 | 1.42 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 5.08 | 6.42 | 1.34 |
| 002371.SZ | 北方华创(002371) | 1.5 | 2.8 | 1.3 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 5.64 | 6.87 | 1.23 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
08月21日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.51 | 0.81 | 5.57 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.49 | 0.71 | 3.94 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.04 | 0.07 | 2.85 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.37 | 0.29 | 2.68 |
| 601318.SH | 中国平安 | 5.66 | 6.47 | 2.66 |
| 600036.SH | 招商银行(FITB) | 1.16 | 1.55 | 2.33 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.3 | 0.38 | 2.1 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 0.49 | 0.36 | 2.02 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.2 | 0.1 | 1.76 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 39.93 | 34.66 | 1.76 |
截止8月21日,上交所融资余额报13488.16亿元,较前一交易日减少-36.19亿元;深交所融资余额报12761.84亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计26250.01亿元,较前一交易日减少-61.59亿元。