今日(8月27日)A股有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为9171.78万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为34.89亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301236 | 软通动力(301236) | 8224.81万 | 30.37亿 | 36.93 | 2026-08-27 |
| 2 | 688386 | 泛亚微透(688386) | 860.90万 | 4.28亿 | 49.71 | 2026-08-27 |
| 3 | 301210 | 金杨精密(301210) | 69.90万 | 1677.56万 | 24.00 | 2026-08-27 |
| 4 | 688337 | 普源精电(688337) | 16.18万 | 686.65万 | 42.44 | 2026-08-27 |
今日(8月27日)A股限售股解禁数量前三名:软通动力(301236)、泛亚微透(688386)、金杨精密(301210);解禁数量为8224.81万股、860.90万股、69.90万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301236 | 软通动力(301236) | 8224.81万 |
| 2 | 688386 | 泛亚微透(688386) | 860.90万 |
| 3 | 301210 | 金杨精密(301210) | 69.90万 |
今日(8月27日)A股限售股解禁市值前三名:软通动力(301236)、泛亚微透(688386)、金杨精密(301210);解禁市值为30.37亿元、4.28亿元、1677.56万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 301236 | 软通动力(301236) | 30.37亿 |
| 2 | 688386 | 泛亚微透(688386) | 4.28亿 |
| 3 | 301210 | 金杨精密(301210) | 1677.56万 |